Earnings Components
| Code | Name | Calculation Method | Taxable |
|---|---|---|---|
| BASIC | Basic Salary | Fixed | Taxable |
| HRA | House Rent Allowance | 40% of Basic | Taxable |
| MED | Medical Allowance | Fixed | Non-taxable |
| CONV | Conveyance Allowance | Fixed | Non-taxable |
| FOOD | Food Allowance | Fixed | Non-taxable |
| SPEC | Special Allowance | Fixed | Taxable |
| DUTY | Duty Allowance | Per Duty | Taxable |
| NIGHT | Night Allowance | Per Night | Taxable |
| OT | Overtime | Per Hour | Taxable |
| BONUS | Bonus | Fixed / Slab | Taxable |
Deduction Components
| Code | Name | Calculation Method |
|---|---|---|
| TAX | Income Tax | Slab-based |
| PF | Provident Fund (Employee) | 10% of Basic |
| LOAN | Loan Installment | Fixed |
| ADV | Advance Recovery | Fixed |
| LATE | Late Penalty | Per Occurrence |
| ABS | Absence Deduction | Per Day (Basic ÷ 30) |